Page 282 - TEACHINGMODELSINEDUCATIONOFTHE GIFTED
P. 282

‫الف�صل ‪  8‬نموذج الإثراء المدر�سي ال�شامل  ‪269  ‬‬

         ‫ما ي أ�تي بع�ض ا ألمثلة على النتاجات والمخارج المحتملة في النمط الثالث‪:‬‬

                                                                                          ‫	•كتابة مقال في مجلة‪.‬‬

                                                                                          ‫	•تقديم عر�ض في م�ؤتمر‪.‬‬

                                                                                          ‫	•توجيه بيان �إلى الم�شرعين‪.‬‬

                                                                                          ‫	•�إنتاج برنامج تلفزيوني‪.‬‬

                                                                                                       ‫	•ن�شر كتاب‬

                                                                                                       ‫	•كتابة م�سرحية‪.‬‬

                                                                                          ‫	•و�ضع نظرية جديدة‪.‬‬

                                                                                                       ‫	•�صنع م�شربية‪.‬‬

                                                                                                       ‫	•كتابة ن�شرة‪.‬‬

                                                                                          ‫	•كتابة برنامج كمبيوتر‪.‬‬

‫وهناك �إ�ستراتيجية جيدة يمكن �أن ي�ستخدمها المعلم لجعل الطلاب يبا�شرون الأن�شطة‬
‫لتخطيط‬   ‫بوالهغير ن��سضخمةنمبا�لسا�طسةتقلا�قصتارءا‪،‬ح‪،‬واتلأو�فسرئلنةماولذت ًجيا‬  ‫الوثيقة‪،‬‬  ‫الخطة‪ ،‬وهذه‬  ‫وهي �إدارة‬  ‫الا�ستق�صائية‬
‫�ستطرح‪،‬‬                                                                         ‫م�سب ًقا‬  ‫يفكر الطلاب‬  ‫تتطلب �أن‬   ‫الم�شروع‪ ،‬و‬
         ‫والم�صادر المنهجية‪ ،‬والمعيار الذي �سي�ستخدم في تقويم النتاج‪.‬‬

‫وقد قدم �سكاك و ريز ‪� Schack & Reis, 1993‬سل�سلة خطوات ت�ساعد المعلمين على و�ضع‬
                                                         ‫نتاجات مختلفة نوع ًيا‪ ،‬وهي‪:‬‬

                                                   ‫	•ق ّيم �أو ح ّدد اهتمامات الطالب‪.‬‬
                                                ‫	•اج ِر مقابلة لتحديد �شدة الإهتمام‪.‬‬

         ‫	•�ساع ْد الطلاب لإيجاد ق�ضية أ�و ق�ضايا لبحثها‪.‬‬

         ‫	•�ساع ْد الطلاب في العثور على م�صادر متعددة ووا�ص ْل العمل على المو�ضوع‪.‬‬

                                      ‫	•ط ّور خطة مكتوبة‪.‬‬
                     ‫	•قد ْم م�ساعدة في الطريقة أ�و المنهجية‪.‬‬
         ‫	•�ساع ْد الطلاب في تحديد ا أل�سئلة التي �سيجيبون عنها‪.‬‬
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287